ACS SR系列真空吸料器采用模塊化不銹鋼結(jié)構(gòu),具有顯著的運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。模塊化設(shè)計(jì)允許設(shè)備進(jìn)行重新配置以適應(yīng)未來(lái)的生產(chǎn)需求,重新配置的費(fèi)用也很實(shí)惠。
? 不銹鋼拉絲結(jié)構(gòu)
? 物料短缺/料位傳感器
? 進(jìn)料口止回閥管徑有1.5", 2.0", 2.5"和3.0"
? SRC 02-04 – 進(jìn)料管/出料管(1.5-2.5"O.D.)
? SRC 08-16 – 進(jìn)料管/出料管(1.5-3.5"O.D.)
型號(hào) | 吸料器產(chǎn)能cu. ft.(I) | 吸料器產(chǎn)能Ibs.(kg) | 運(yùn)輸重量Ibs. (kg) | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料口/出料口管徑尺寸 |
SRC02 | 0.2(5.6) | 6.0(3.1) | 31(14) | 1.5(38) |
SRC04 | 0.4(11.3) | 12.0(6.3) | 33(15) | 1.5,2,2.51(38,51,641) |
SRC08 | 0.8(22) | 25(12.7) | 40(18) | 2,2.5,3(51,64,76) |
SRC16 | 1.6 (45) | 50 (25.4) | 43 (20) | 2, 2.5, 3, 3.52 (51, 64, 76, 892) |
SRC30 | 3.0 (85) | 100 (45) | 75 (34) | 2.5, 3 3.5, 4, 4.5 (64, 76, 89, 101, 114) |
SRC60 | 6.0 (170) | 200 (90) | 95 (43) | 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 sch. 10 (64, 76, 89, 101, 114, 143) |
1) 包含 2.5"OD轉(zhuǎn)2.0”O(jiān)D的進(jìn)出口轉(zhuǎn)接頭,以及進(jìn)料口2"止回閥 | ||||
2) 包含3.5"OD轉(zhuǎn) 3"OD進(jìn)出口轉(zhuǎn)接頭,以及進(jìn)料口3"止回閥 |